
Enfas programmerbar strömförsörjning med variabel frekvens
Enfas programmerbar strömförsörjning med variabel frekvens
I. Översikt
• Ingångsspänning 220V/380V ± 10 procent; Ingångsfrekvens: 47-63 Hz
• Utspänning: fasspänning {{0}}V - 150VAC/0V-300VAC eller nätspänning 0V-520 V (spänning kan anpassas över 600V eller 1000V)
• Utgångsfrekvens: 40 Hz - 25 0 Hz kontinuerligt justerbar (10 00 Hz anpassningsbar)
• Effekt av höga och låga växlar: automatisk växling av höga och låga växlar
• Ingen strålningsstörning, liten harmonisk komponent och liten störning efter specialbehandling
• Stor kapacitet, liten storlek, låg vikt, hög effektivitet, tyst enhet, hög tillförlitlighet
• Stark överbelastningskapacitet, den momentana strömmen tål 3 gånger märkströmmen
• Överström, övertemperatur, överspänning, kortslutning, överbelastning, strömbegränsning, skydd för ögonblickligt strömavbrott och varningsanordning
• Med 5 grupper lagrade spännings- och frekvensdata för ett knapptryck
II. Enfas urvalstabell
Läge | APS51005 | APS51008 | APS51010 | APS51015 | APS51020 | APS51030 | APS51050 | APS51075 | APS51100 | |
Kaos | 5KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 75KVA | 100KVA | |
Utspänning | 0-150V/0-300V Automatisk växling mellan hög och låg växel | |||||||||
Utström | L=120V | 42A | 67A | 84A | 126A | 168A | 252A | 416A | 626A | 840A |
H=240V | 21A | 33.5A | 42A | 63A | 84A | 126A | 208A | 313A | 420A | |
Frekvens | {{0}}Hz(0,01steg) | |||||||||
Storlek (B*H*D) | 430*425*550 | 680*450*650 | 800*450*650 | 1020*610*930 | 1620*750 *1200 | |||||
Parameterspecifikation | ||
Driftläge | SPWM (Sinusformad pulsbreddsmodulering) | |
Inmatat fasnummer | Antal faser | 1Φ2W 220V± 15 procent eller 3Φ4W 380V±15 procent |
Produktion | Antal faser | 1Φ2W |
Spänning | 0- 150V/0-300V Automatisk växling mellan hög och låg växel | |
Nuvarande | 42A-840A | |
Frekvens | {{0}}Hz(0,01steg) | |
LED-display | Vrms, Arms, Fre, Watt, PF | |
Spänningsupplösning | 0.01V | |
Aktuell upplösning | Utdata<10A, resolution0.001A; Output10A≤ Io<100A, resolution0.01A; Output100A≤ Io<1000A, resolution0.1A; OutputIo≥1000A, resolution1A; | |
Frekvensupplösning | 0.01Hz | |
Effektregleringsgrad | Mindre än eller lika med 1 procent | |
Lastjusteringshastighet | Mindre än eller lika med 1 procent | |
lastreglering | Mindre än eller lika med 1 procent | |
Frekvensstabilitet | 0,01 procent | |
Vågformsförvrängning | Mindre än eller lika med 1 procent (ren resistiv belastning) | |
Mätnoggrannhet | Spänning | 0,5 procent FS plus 5dgt |
nuvarande | 0,5 procent FS plus 5dgt | |
frekvens | 0,01 procent FS plus 5dgt | |
kraft | 0,5 procent FS plus 5dgt | |
Inställningsnoggrannhet | Spänning | 0,2 procent FS |
nuvarande | 0.1 procent FS | |
Aktuell begränsningsinställning | 0-MAX ström | |
Lagring | 5 lagringsgrupper: M1 (V/F/A), M2 (V/F/A), M3 (V/F/A), M4 (V/F/A), M5 (V/F/A) | |
Skydda | Överström, Övertemperatur, Överbelastning, Kortslutning | |
Kylningsläge | Forcerad kylning med fläkt | |
Driftmiljö | 0-40 grad /10-90 procent RH | |
III. Trefas urvalstabell
modell | Kapacitet | Utspänning | Utström (L120V/H240V) | Frekvens | storlek |
APS53005 | 5KVA |
0- 150V/0-300V Automatisk växling mellan hög och låg växel (Linjespänning: 0-260V/0-520V) | 14A/7A |
{{0}}Hz (0,01 steg) | 800*450*650 |
APS53010 | 10KVA | 28A/14A | |||
APS53015 | 15KVA | 42A/21A | |||
APS53020 | 20KVA | 58A/29A | 1020*610*930 | ||
APS53030 | 30KVA | 84A/42A | 1140*730*930 | ||
APS53050 | 50KVA | 140A/70A | |||
APS53075 | 75KVA | 210A/105A | |||
APS53100 | 100KVA | 280A/140A | 1620*750 *1200 | ||
APS53150 | 150KVA | 420A/210A | |||
APS53200 | 200KVA | 588A/294A | 1800*1050*1600 | ||
APS53300 | 300KVA | 840A/420A | |||
APS53500 | 500KVA | 1390A/695A | 1800*1050*1600 *2 |
Parameterspecifikation | ||
Driftläge | SPWM (Sinusformad pulsbreddsmodulering) | |
Inmatat fasnummer | Antal faser | 3Φ4W 380V±15 procent (5KVA,10KVA valfritt 1Φ2W 220V±15 procent) |
Produktion | Antal faser | 3Φ4W |
Spänning | 0- 150V/0-300VAutomatisk växling mellan hög och låg växel ((Linjespänning: 0-260V/0-520V) | |
Nuvarande | 14A-1390A | |
Frekvens | {{0}}Hz(0,01steg) | |
LED-display | Vrms, Arms, Free, Watt, PF | |
Spänningsupplösning | 0.01V | |
Aktuell upplösning | Utdata<10A, resolution0.001A; Output10A≤ Io<100A, resolution0.01A; Output100A≤ Io<1000A, resolution0.1A; OutputIo≥1000A, resolution1A; | |
Frekvensupplösning | 0.01Hz | |
Effektregleringsgrad | Mindre än eller lika med 1 procent | |
Lastjusteringshastighet | Mindre än eller lika med 1 procent | |
lastreglering | Mindre än eller lika med 1 procent | |
Frekvensstabilitet | 0,01 procent | |
Vågformsförvrängning | Mindre än eller lika med 1 procent (ren resistiv belastning) | |
Mätnoggrannhet | Spänning | 0,5 procent FS plus 5dgt |
nuvarande | 0,5 procent FS plus 5dgt | |
frekvens | 0,01 procent FS plus 5dgt | |
kraft | 0,5 procent FS plus 5dgt | |
Inställningsnoggrannhet | Spänning | 0,2 procent FS |
nuvarande | 0.1 procent FS | |
Aktuell begränsningsinställning | 0-MAX ström | |
Lagring | 5 lagringsgrupper: M1 (V/F/A), M2 (V/F/A), M3 (V/F/A), M4 (V/F/A), M5 (V/F/A) | |
Skydda | Överström, Övertemperatur, Överbelastning, Kortslutning | |
Kylningsläge | Forcerad kylning med fläkt | |
Driftmiljö | 0-40 grad /10-90 procent RH | |



Populära Taggar: enfas programmerbar strömförsörjning med variabel frekvens, Kina, leverantörer, tillverkare, pris, till salu
Skicka förfrågan

