Hzzt -110 växtranspirationsmätare

I . Nyckelfunktioner och fördelar
Omfattande parametermätning:Samtidigt testar lufttemperatur, bladtemperatur, luftfuktighet, par och beräknar transpirationshastighet och stomatal konduktans .
Användarvänlig design:Har en intuitiv menyskärm med marköroperation . realtidsdata och resultatdisplay . kompakt, lätt (3 . 25 kg / 7.2 lbs), bärbar och utformad för en person.
Mångsidig tillämpning:Kompatibel med olika bladkamrar för att mäta fältgrödor, frukt, grönsaker, hö och växter med olika former .
Kostnadseffektiv lösning:Erbjuder utmärkt värde med konkurrenspriser och bekvämt underhåll .
II . Tekniska specifikationer
| Parameter | Sensor/komponent | Räckvidd | Upplösning | Noggrannhet/fel | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lufttemperatur (T)a) | Digital sensor (Swaziland) | 0 examen till 50 grader | 0,1 grad | ± 0,2 grad | |
| Blad temp (tc) | Platina sensor | 0 examen till 50 grader | 0,1 grad | ± 0,2 grad | |
| Luftfuktighet (RH) | Digital sensor (Swaziland) | 0% till 100% | 0.1% | Mindre än eller lika med ± 3% | |
| Par | Kiselfotocell + filter | 0-2500 μmol/m²/s | - | <5 μmol/m²/s | Korrigerat spektrum |
| Flödeshastighet (flöde) | Glasrotameter | - | - | - | Mäter gasflödet |
| Leaf Chamber (std .) | - | 55 mm x 20mm | - | - | Anpassade storlekar tillgängliga |
| Operationsmiljö | - | 20 grader till 50 grader | - | - | 0-100% rh (icke-kondensering) |
| Driva | Li-ion-batteri | DC 7.4V | - | - | Runtime: 7-9 timmar |
| Datalagring | SD -kort | 2 GB | - | - | |
| Visa | - | 320 x 160 punkter | - | - | Galler-LCD |
| Dimensioner (H x w x d) | - | 260 x 260 x 130 mm | - | - | |
| Vikt | - | 3,25 kg (7,2 kg) | - | - |
