Produktmodeller och tekniska parametrar
Spänning (KV)/mA Ström (mA) | Kontrollbox | Högspänningsenhet | |||
Märkspänning | Storlek (mm) | Vikt (kg | Storlek (mm) | Vikt (kg | |
60/2-5 | 60KV | 310 * 250 * 230 | 5 kg | 470 * 260 * 220 | 6 kg |
80/2-5 | 80KV | 310 * 250 * 230 | 6 kg | 490*260*220 | 8 kg |
100/2-5 | 100KV | 310 * 250 * 230 | 6 kg | 550*260*220 | 8 kg |
120/2-5 | 120KV | 310 * 250 * 230 | 7 kg | 600 * 260 * 220 | 10 kg |
200/2-5 | 200KV | 310 * 250 * 230 | 8 kg | 1000 * 280 * 270 | 20 kg |
300/2-5 | 300KV | 310 * 250 * 230 | 9 kg | 1300 * 280 * 270 | 22 kg |
utgångspolaritet | Negativ polaritet, start utan spänning, linjär kontinuerlig justering | ||||
fungerande strömförsörjning | 60HZ AC220V±10 procent | ||||
spänningsfel | {{0}},5 procent ±2,minsta lösning 0,1KV | ||||
aktuellt fel | {{0}},5 procent ±2,minsta lösning 0,1µA | ||||
krusningsfaktor | bättre än 0,5 procent | ||||
spänningsstabilitet | Slumpmässig flunktuation, rutnät förändring är 10 procent, flunktuationen<> | ||||
arbetssätt | Intervallarbete, mindre än 30 minuter under nominell belastning | ||||
fungerande skick | Temperatur: 0-40 grad, luftfuktighet: mindre än 90 procent | ||||
lagringstillstånd | Temperatur: -10 grad -40 grad, luftfuktighet: mindre än 90 procent | ||||
höjd över havet | Mindre än 3000 m | ||||

