Vad är Tan Delta?
Tan Delta (tan δ), även känd somDissipationsfaktor (DF), är ett mått på de dielektriska förlusterna i ett isolerande material.
Tänk på en perfekt kondensator: Strömmen leder spänningen med exakt 90 grader. Ingen energi går förlorad.
Ett verkligt-isoleringssystem fungerar som ettperfekt kondensatorparallellt med amotstånd. Motståndet representerar ofullkomligheten och effektförlusten.
Vinkeln mellan ström och spänning i detta verkliga-scenario är något mindre än 90 grader. Skillnaden är "förlustvinkeln" (δ).
Tan δ är tangenten för denna förlustvinkel.Det är förhållandet mellan den resistiva (förlustiga) strömmen och den kapacitiva strömmen.
Ett lågt tan delta betyder att materialet är en bra kondensator med mycket låga förluster (en utmärkt isolator). Ett högt tan-delta betyder att det är en förlustlös,-isolator av dålig kvalitet som värms upp och bryts ned snabbare.
Vad utgör ett "bra" värde? (Allmänna riktlinjer)
Följande tabell ger en grov guide för tan delta-värden vid rumstemperatur och effektfrekvens (50/60 Hz).Konsultera alltid den specifika utrustningstillverkarens standarder för exakta gränser.
| Isoleringsmaterial / System | Bra Tan Delta-värde (vid 20 grader, 50/60 Hz) | Sammanhang |
|---|---|---|
| Nytt olje-impregnerat papper(t.ex. i kablar, transformatorer) | 0,001 (0,1%) eller mindre | Guldstandarden för hög-växelströmsutrustning. |
| EPR / XLPE-kabel(Tvär-länkad polyeten) | 0,0005 till 0,002 (0,05 % - 0.2%) | Mycket låg förlust, utmärkt för distributionskablar. |
| Silikongummi | 0,001 till 0,005 (0,1 % - 0.5%) | Bra för hög-temperaturapplikationer och beläggningar. |
| Polyeten (PE) | 0,0002 till 0,0005 (0,02 % - 0.05%) | Extremt låg förlust, används ofta i RF-applikationer. |
| Porslin / glas (ren) | 0,002 till 0,01 (0,2 % - 1.0%) | För isolatorer; värdet är mindre kritiskt än förorening. |
| Mellanspänning roterande maskin Statorlindningar | < 0.01 (1.0%) at 40°C | IEEE Std 43 rekommenderar korrigerande åtgärder om den överstiger 0,1 (10 %) för de flesta form-lindade spolar. |
| Torr transformatorisolering | < 0.01 (1.0%) |
