(LV Mag-freq Kurva)
1.Testa resultat
Transformatorstation: q | Plats: |
Trans. #: a | Trans. Mfr: |
Trans. Modell: | Datum för Mfg: |
Seriellt nr: | Nominell effekt: |
Märkspänning: | Faser: Enfas |
Frekvens: 50Hz | Vektorgrupp: |
Imp(%): | Kylning: Oljekylning |
Flyg temp.: 25dC | %RH: |
Oljetemperatur.: 25dC | Tryck på Pos.: |
Anslutning Pos.: Bussning | Testtyp: Rutintest |
Testad av: | Företag: |
Standard: DL/T911-2016 | |
Bild 1 Testkurvor #1:HV_OA_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 144420 #2:HV_OB_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 144539 #3:HV_OC_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 144704 #4:MV_OA_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 153545 #5:MV_OB_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 153814 #6:MV_OC_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 154027 #7:LV1_OA_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 154218 #8:LV1_OB_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 154418 #9:LV1_OC_00,Air Temp.:25dC,Oil Temp.:25dC,Rutintest,2021-08-31 154608 | |
2.Dataanalys
R_lf 1-100kHz | R_mf 100-600kHz | R_hf 600-1000kHz | R_wf 10-1000kHz | Resultat (Referens) | |
R1-2 (på 1-2) | 5.01 | 5.28 | 4.11 | 5.36 | Normal |
R2-3 (på 2-3) | 4.73 | 5.11 | 4.24 | 5.21 | Normal |
R1-3 (på 1-3) | 4.79 | 5.14 | 4.04 | 5.26 | Normal |
R4-5 (på 5) | 4.59 | 5.33 | 4.11 | 5.31 | Normal |
R5-6 (på 5-6) | 4.31 | 5.26 | 4.43 | 5.29 | Normal |
R6-4 (på 6-4) | 4.39 | 5.04 | 4.12 | 5.17 | Normal |
R7-8 (på 7-8) | 4.52 | 5.29 | 4.17 | 5.32 | Normal |
R8-9 (på 8-9) | 4.43 | 5.19 | 4.02 | 5.17 | Normal |
R9-7 (på 1997) | 4.78 | 5.13 | 4.35 | 5.25 | Normal |
3.Slutsats & godkännande
Test slutsats:
| |||
Bekräftat: | Godkännare: | ||

