HZ-5000 Underground Pipeline Detector | ||||||
Tekniska parametrar | A | B | C | D | E | H |
Positioneringsfrekvens | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Frekvens | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,65K,83K | 512,1K,2K,8K,33K,65K,83K | 128,512,1K,2K,8K,33K,65K,83K |
Passiv frekvens | 50 Hz | 50 Hz 100Hz | 50 Hz 100Hz radio | 50 Hz 100Hz radio | 50 Hz 100Hz radio | 50 Hz 100Hz radio |
Effektfilter | √ | √ | √ | √ | ||
Felfrekvens (a) | 2 | 3 | ||||
Felsökning | √ | √ | ||||
Litiumbatteripaket | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
En ram | √ | √ | ||||
Positioneringsdjup (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPS-positionering | √ | √ | √ | |||
Avståndsvisning | √ | √ | √ | |||
Datalagring | √ | √ | √ | |||
Bluetooth-funktion | √ | √ | √ | |||
Integrerad detektering och kartläggning | √ | |||||
Jämförelse av tekniska parametrar för HZ-5000-serien underjordiska rörledningsdetektorer
Feb 14, 2022
Skicka förfrågan
